<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen über München &#187; wohnen</title>
	<atom:link href="http://www.muenchen.mn/tag/wohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenchen.mn</link>
	<description>aus Wirtschaft, Kultur, Nachtleben und Wohnungsmarkt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 15:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-RC2-15182</generator>
		<item>
		<title>Wohnungsnebenkosten</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/wohnungsnebenkosten/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/wohnungsnebenkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnungsnebenkosten entwickeln sich inzwischen zu einer zweiten Miete. Bedingt durch die steigenden Energiekosten ist das auch nicht verwunderlich. Allein bei den Heizkosten ist ein Anstieg um 30% bis 40% zu sehen. Eine gute Information finden Sie auf der Seite http://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm welche die Heizölpreise über die letzten Jahre vergleicht. Da der Gaspreis an das Heizöl ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wohnungsnebenkosten entwickeln sich inzwischen zu einer zweiten Miete. Bedingt durch die steigenden Energiekosten ist das auch nicht verwunderlich. Allein bei den Heizkosten ist ein Anstieg um 30% bis 40% zu sehen. Eine gute Information finden Sie auf  der Seite <a title="Heizölkosten" href="http://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm" target="_blank">http://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm</a> welche die Heizölpreise über die letzten Jahre vergleicht. Da der Gaspreis an das Heizöl gebunden ist, kann man mit einer zeitlichen Verzögerung auch hier den Anstieg erwarten. Dies betrifft jedoch nicht nur den Mietmarkt in Muenchen, sondern macht sich regional unabhängig bei allen Immobilien egal ob es eine Wohnung oder ein Haus ist, bemerkbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/wohnungsnebenkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sie suchen eine 4 Zimmer Wohnung in München?</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/mieten-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/mieten-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 19:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[4 Zimmer Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[provisionsfrei]]></category>
		<category><![CDATA[ruhig]]></category>
		<category><![CDATA[WG]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungenanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsannonce]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungssuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/2008/02/17/mieten-in-munchen/</guid>
		<description><![CDATA[4 Zimmer Wohnung, von Privat, provisionsfrei zu spät, ist bereits vermietet mehr Information erhalten Sie durch einen Klick auf das Bild]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immobilie.tk">4 Zimmer Wohnung, von Privat, provisionsfrei </a></p>
<p>zu spät, ist bereits vermietet</p>
<p>mehr Information erhalten Sie durch einen Klick auf das Bild</p>
<p><a href="http://www.immobilie.tk" target="_blank"><img src="http://www.immobilie.tk/Objekt/Brettener_Str._20_files/frontx.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/mieten-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

