<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen über München &#187; München</title>
	<atom:link href="http://www.muenchen.mn/tag/munchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenchen.mn</link>
	<description>aus Wirtschaft, Kultur, Nachtleben und Wohnungsmarkt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 15:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-RC2-15182</generator>
		<item>
		<title>kostenlose Hot Spots in Münchner Bars und Cafes</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/kostenlose-hot-spots-in-muenchner-bars-und-cafes/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/kostenlose-hot-spots-in-muenchner-bars-und-cafes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Spot]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Neu auf diese Homepage: eine Auflistung von kostenlosen W-Lan-Hotspots in Münchner Bars und Cafes. Hier kann man per W-Lan mit Notebooks, iPhones, iPods oder Sony PSP surfen und noch leckere Drinks zu sich nehmen. Zusätzlich haben wir die Links zu den jeweiligen Lokalitäten eingefügt damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neu</strong> auf diese Homepage: eine <a title="kosenlose Hot Spots" href="http://www.muenchen.mn/w-lan/" target="_self">Auflistung</a> von kostenlosen W-Lan-Hotspots in Münchner Bars und Cafes.</p>
<p>Hier kann man per W-Lan mit Notebooks, iPhones, iPods oder Sony PSP surfen und noch leckere Drinks zu sich</p>
<p>nehmen. Zusätzlich haben wir die Links zu den jeweiligen Lokalitäten eingefügt damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können.</p>
<p><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/Notebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-181" title="Notebook" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/Notebook-200x300.jpg" alt="Wlan Surfen" width="200" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/Business_im_Caf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-183" title="Business im Cafe" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/Business_im_Caf-300x225.jpg" alt="Mobil surfeb" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/kostenlose-hot-spots-in-muenchner-bars-und-cafes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsnebenkosten</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/wohnungsnebenkosten/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/wohnungsnebenkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnungsnebenkosten entwickeln sich inzwischen zu einer zweiten Miete. Bedingt durch die steigenden Energiekosten ist das auch nicht verwunderlich. Allein bei den Heizkosten ist ein Anstieg um 30% bis 40% zu sehen. Eine gute Information finden Sie auf der Seite http://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm welche die Heizölpreise über die letzten Jahre vergleicht. Da der Gaspreis an das Heizöl ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wohnungsnebenkosten entwickeln sich inzwischen zu einer zweiten Miete. Bedingt durch die steigenden Energiekosten ist das auch nicht verwunderlich. Allein bei den Heizkosten ist ein Anstieg um 30% bis 40% zu sehen. Eine gute Information finden Sie auf  der Seite <a title="Heizölkosten" href="http://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm" target="_blank">http://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm</a> welche die Heizölpreise über die letzten Jahre vergleicht. Da der Gaspreis an das Heizöl gebunden ist, kann man mit einer zeitlichen Verzögerung auch hier den Anstieg erwarten. Dies betrifft jedoch nicht nur den Mietmarkt in Muenchen, sondern macht sich regional unabhängig bei allen Immobilien egal ob es eine Wohnung oder ein Haus ist, bemerkbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/wohnungsnebenkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnen auf Zeit, zentral und ruhig &#8211; Nähe Theresienwiese</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/wohnen-auf-zeit/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/wohnen-auf-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 07:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[2 Zimmer Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[apartments]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[appartments]]></category>
		<category><![CDATA[corporate housing]]></category>
		<category><![CDATA[flats]]></category>
		<category><![CDATA[häuser]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[houses]]></category>
		<category><![CDATA[möbliert]]></category>
		<category><![CDATA[muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen auf Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/2008/02/16/wohnen-auf-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen eine möblierte 2 Zimmer Wohnung? Sie sind beruflich mehrere Wochen in München und wollen eine Alternative zu einem Hotel oder suchen eine Unterkunft während des Oktoberfestes ? Sie möchten eine Wohnung provisionsfrei mieten? mögliche Termine: ab September 2008 Ruhig aber dennoch zentral gelegen, Nähe Theresienwiese &#8211; Lage mit Stadplananzeige auf Anfrage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie suchen eine möblierte <a href="mailto:webmaster@muenchen.mn" target="_blank">2 Zimmer Wohnung</a>?</p>
<p><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/wohn1.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-189" title="wohn1" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/wohn1-300x225.jpg" alt="Wohnen auf zeit" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Sie sind beruflich mehrere Wochen in München und wollen eine Alternative zu einem Hotel oder suchen eine Unterkunft während des Oktoberfestes ? Sie möchten eine Wohnung provisionsfrei mieten?</p>
<p>mögliche Termine: ab September 2008</p>
<p>Ruhig aber dennoch zentral gelegen, Nähe Theresienwiese &#8211; Lage mit Stadplananzeige auf Anfrage</p>
<p><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/schlaf1.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-188" title="schlaf1" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/schlaf1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/wohnen-auf-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist in München Rauchen erlaubt</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/wo-ist-in-munchen-rauchen-erlaubt/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/wo-ist-in-munchen-rauchen-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen erlaubt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher Club]]></category>
		<category><![CDATA[raucherclub]]></category>
		<category><![CDATA[VEBWK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/2008/02/18/wo-ist-in-munchen-rauchen-erlaubt/</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Seite gibt Ihnen Infos wo man in Münchner Bars rauchen darf. Man benötigt eine Club-Mitgliedschaft die jedoch häufig gegen einen symbolischen Betrag zu erwerben ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue <a href="http://www.muenchen.mn/rauchen-erlaubt/">Seite</a> gibt Ihnen Infos wo man in Münchner Bars rauchen darf. Man benötigt eine Club-Mitgliedschaft die jedoch häufig gegen einen symbolischen Betrag zu erwerben ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/wo-ist-in-munchen-rauchen-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

