<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen über München</title>
	<atom:link href="http://www.muenchen.mn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenchen.mn</link>
	<description>aus Wirtschaft, Kultur, Nachtleben und Wohnungsmarkt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 22:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-RC2-15182</generator>
		<item>
		<title>2 Zimmer Wohnung ab Juni 2010 zu vermieten</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/2-zimmer-wohnung-zu-vermieten/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/2-zimmer-wohnung-zu-vermieten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Helle 2 Zimmer Wohnung in München Moosach zu vermieten. Weiter Details findet man hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helle 2 Zimmer Wohnung in München Moosach zu vermieten. Weiter Details findet man <a title="Immobilien München" href="http://www.immobilie.tk" target="_blank">hier</a>.</p>
<div id="attachment_174" class="wp-caption alignleft" style="width: 530px"><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/plan-e1276192458674.jpg"><img class="size-full wp-image-174" title="Wohnungsplan" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/plan-e1276192458674.jpg" alt="Wohnungsplan" width="520" height="540" /></a><p class="wp-caption-text">Wohnungsplan</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/2-zimmer-wohnung-zu-vermieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gelockertes Rauchverbot</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/gelockertes-rauchverbot/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/gelockertes-rauchverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen erlaubt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[In Bier und Festzelten welche an wechselnden Orten betrieben werden ist das Rauchen wieder erlaubt. Diese Verordnung soll zwar erst ab dem 1 Aug. in Kraft treten, aber bereits jetzt sind die Behörden aufgefordert in Bier- oder Weinzelten Raucher nicht mehr mit einem Bussgeld zu ahnden. Auf dem Fürstenrieder Frühingsfest welches vom 28.3 bis 6.4 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Bier und Festzelten welche an wechselnden Orten betrieben werden ist das Rauchen wieder erlaubt. Diese Verordnung soll zwar erst ab dem 1 Aug. in Kraft treten, aber bereits jetzt sind die Behörden aufgefordert in Bier- oder Weinzelten Raucher nicht mehr mit einem Bussgeld zu ahnden. Auf dem Fürstenrieder Frühingsfest welches vom 28.3 bis 6.4 stattfindet, wurde jedenfalls ganz normal geraucht.</p>
<p>Auch in getränkegeprägten Gaststätten die nur einen Raum haben darf dann wieder geraucht werden. Diese müssen jedoch als Rauchergaststätte gekennzeichnet werden. Dies gilt aber nur wenn die Gaststätte weniger als 75 qm hat.</p>
<p>Gaststätten mit mehreren Räumen können in einem Nebenraum das Rauchen erlauben aber müssen diesen Raum vollständig abtrennen.  Jugendlichen und Kindern ist zu diesen Räumen der Zutritt verboten.</p>
<p>Es kann sich auch bei einigen Lokalen oder Gaststätten negativ bemerkbar machen weil &#8220;soweit sie öffentlich zugänglich sind&#8221; soll aus dem Gesetz gestrichen werden. Dies bedeutet dass Raucherclubs zwar  geschlossenen Gesellschaften sind aber dies für das Gesetz nicht mehr relevant ist. Denn nur auf geschlossenen Gesellschaften mit privaten Hintergrund ist Rauchen erlaubt. Es könnte also auch Raucherclubs treffen die dann bauliche Massnahmen einleiten müssten damit man dort rauchen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/gelockertes-rauchverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird das Rauchverbot wieder etwas gelockert?</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/wird-das-rauchverbot-wieder-etwas-gelockert/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/wird-das-rauchverbot-wieder-etwas-gelockert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Die CSU und die FDP haben eine Einigung bzgl. der Lockerung des Rauchverbots erzielt. Anscheinend soll bereits ab Anfang April eine neue Regelung gelten. Dies würde bedeuten dass Wirte von  Lokalen die bis zu 75 qm groß sind und hauptsächlich Getränke verkaufen das Rauchen erlauben können. Die Fraktionen der Bürger sind jedoch auch gespalten, dies ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CSU und die FDP haben eine Einigung bzgl. der Lockerung des Rauchverbots erzielt.</p>
<p>Anscheinend soll bereits ab Anfang April eine neue Regelung gelten. Dies würde bedeuten dass Wirte von  Lokalen die bis zu 75 qm groß sind und hauptsächlich Getränke verkaufen das Rauchen erlauben können.</p>
<p>Die Fraktionen der Bürger sind jedoch auch gespalten, dies zeigte eine Umfrage der Bildzeitung. Danach möchten 46% in ihrer Kneipe wieder rauchen, die restlichen Prozente verteilen sich auf tolerante und militante Nichtraucher</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/wird-das-rauchverbot-wieder-etwas-gelockert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen in Bayern bleibt schwierig</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/rauchen-in-bayern-bleibt-schwierig/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/rauchen-in-bayern-bleibt-schwierig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Bayern hat das strengste Rauchverbot bundesweit und dies ist verfassungsgemäß. Vom Bundesverfassungsgericht wurde eine Beschwerden zweier Wirte aus München und Würzburg abgelehnt. Jedoch wurde die Raucherclub Regelung bestätigt, aber mit mehr Einschränkungen. Eine Ausgabe von einfachen Mitgliedschaften an &#8220;Zufalls Gäste&#8221; soll nicht mehr erlaubt sein. Die SPD verlangte sogar die Überprüfung wie die Raucherclubs die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bayern hat das strengste Rauchverbot bundesweit und dies ist verfassungsgemäß. Vom Bundesverfassungsgericht wurde eine Beschwerden zweier Wirte aus München und Würzburg abgelehnt. Jedoch wurde die Raucherclub Regelung bestätigt, aber mit mehr Einschränkungen. Eine Ausgabe von einfachen Mitgliedschaften an &#8220;Zufalls Gäste&#8221; soll nicht mehr erlaubt sein. Die SPD verlangte sogar die Überprüfung wie die Raucherclubs die Handhabung durchführen, die Grünen forderten eine bessere Umsetzung des Nichtraucherschutzes. Somit bleibt das Rauchen in Bayern schwierig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/rauchen-in-bayern-bleibt-schwierig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenlose Hot Spots in Münchner Bars und Cafes</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/kostenlose-hot-spots-in-muenchner-bars-und-cafes/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/kostenlose-hot-spots-in-muenchner-bars-und-cafes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Spot]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Neu auf diese Homepage: eine Auflistung von kostenlosen W-Lan-Hotspots in Münchner Bars und Cafes. Hier kann man per W-Lan mit Notebooks, iPhones, iPods oder Sony PSP surfen und noch leckere Drinks zu sich nehmen. Zusätzlich haben wir die Links zu den jeweiligen Lokalitäten eingefügt damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neu</strong> auf diese Homepage: eine <a title="kosenlose Hot Spots" href="http://www.muenchen.mn/w-lan/" target="_self">Auflistung</a> von kostenlosen W-Lan-Hotspots in Münchner Bars und Cafes.</p>
<p>Hier kann man per W-Lan mit Notebooks, iPhones, iPods oder Sony PSP surfen und noch leckere Drinks zu sich</p>
<p>nehmen. Zusätzlich haben wir die Links zu den jeweiligen Lokalitäten eingefügt damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können.</p>
<p><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/Notebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-181" title="Notebook" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/Notebook-200x300.jpg" alt="Wlan Surfen" width="200" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/Business_im_Caf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-183" title="Business im Cafe" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/Business_im_Caf-300x225.jpg" alt="Mobil surfeb" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/kostenlose-hot-spots-in-muenchner-bars-und-cafes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues an der Raucherfront</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/neues-an-der-raucherfront/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/neues-an-der-raucherfront/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen erlaubt]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher Club]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Klage mehrerer Gastwirte gegen das Rauchverbot vor dem Bundesverfassungsgericht war erfolgreich. Das Rauchverbot in der augenblicklichen Form ist gekippt und mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Die Wirte wollten eine Kennzeichnungspflicht ob in der Kneipe rauchen erlaubt oder verboten ist. Obwohl das Urteil erst für Berlin und Baden-Württemberg gilt hat es Signalwirkung, wird es auch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Klage mehrerer Gastwirte gegen das Rauchverbot vor dem Bundesverfassungsgericht war erfolgreich. Das Rauchverbot in der augenblicklichen Form ist gekippt und mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Die Wirte wollten eine Kennzeichnungspflicht ob in der Kneipe rauchen erlaubt oder verboten ist. Obwohl das Urteil erst für Berlin und Baden-Württemberg gilt hat es Signalwirkung, wird es  auch Auswirkungen auf das besonders strenge Rauchverbot in München und Bayern haben. Es müsse eine Neuregelung bis zum Ende von 2009 erfolgen. Diskotheken mit Nebenraum dürfen somit auch eine Raucherzone einrichten.</p>
<p><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/180px-Cigarette.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-186" title="180px-Cigarette" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/180px-Cigarette.jpg" alt="Rauchen" width="180" height="176" /></a></p>
<dl class="wp-caption alignnone" style="width: 109px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
</dl>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_109" class="wp-caption alignnone" style="width: 109px;">
<dd class="wp-caption-dd">Smoke</dd>
</dl>
</div>
<p>Der bay. Ministerpräsident <a title="Ministerpräsident" href="http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Beckstein" target="_blank">Günther Beckstein</a> sieht im Urteil die Umsetzung des Rauchverbotes in <a title="Bayern" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern" target="_blank">Bayern</a> bestätigt und hat keien Änderung angekündigt, <a title="Hessen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hessen" target="_blank">Hessen</a> dagegen hat sofort Erleichterungen eingeführt.</p>
<p>Inzwischen haben  <strong>Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg angekündigt, </strong>das Rauchverbot in kleinen Gaststätten  aufzuheben bzw. wird ein Verstoß dagegen nicht mehr geahndet.<strong></strong></p>
<p>Bildquelle: <a title="Wikipedia" href="http://www.wikipediad.de" target="_blank">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/neues-an-der-raucherfront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsnebenkosten</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/wohnungsnebenkosten/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/wohnungsnebenkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnungsnebenkosten entwickeln sich inzwischen zu einer zweiten Miete. Bedingt durch die steigenden Energiekosten ist das auch nicht verwunderlich. Allein bei den Heizkosten ist ein Anstieg um 30% bis 40% zu sehen. Eine gute Information finden Sie auf der Seite http://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm welche die Heizölpreise über die letzten Jahre vergleicht. Da der Gaspreis an das Heizöl ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wohnungsnebenkosten entwickeln sich inzwischen zu einer zweiten Miete. Bedingt durch die steigenden Energiekosten ist das auch nicht verwunderlich. Allein bei den Heizkosten ist ein Anstieg um 30% bis 40% zu sehen. Eine gute Information finden Sie auf  der Seite <a title="Heizölkosten" href="http://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm" target="_blank">http://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm</a> welche die Heizölpreise über die letzten Jahre vergleicht. Da der Gaspreis an das Heizöl gebunden ist, kann man mit einer zeitlichen Verzögerung auch hier den Anstieg erwarten. Dies betrifft jedoch nicht nur den Mietmarkt in Muenchen, sondern macht sich regional unabhängig bei allen Immobilien egal ob es eine Wohnung oder ein Haus ist, bemerkbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/wohnungsnebenkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest &#8211; schon alles reserviert</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/oktoberfest-schon-alles-reserviert/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/oktoberfest-schon-alles-reserviert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[provisonsfrei]]></category>
		<category><![CDATA[stadtplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Münchner Oktoberfest fast ausgebucht Obwohl das Münchner Oktoberfestes (20. 9 bis 5. 10) erst in zwei Monaten startet ist in den Festzelten fast jeder reservierbare Platz bestellt. Am Abend kann man laut Münchner Tourismusamt nichts mehr buchen. Festleiterin Gabriele Weishäupl betone dass auch Besucher ohne Reservierung noch Platz finden. Etwa 60 Prozent der Tische könnten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Münchner Oktoberfest fast ausgebucht</strong></p>
<p>Obwohl das Münchner Oktoberfestes (20. 9 bis 5. 10) erst in zwei Monaten startet  ist in den Festzelten fast jeder reservierbare Platz bestellt. Am Abend kann man laut Münchner Tourismusamt nichts mehr buchen. Festleiterin Gabriele Weishäupl betone dass auch Besucher ohne Reservierung noch Platz finden.</p>
<p>Etwa 60 Prozent der Tische könnten nicht reserviert werden.  Da etwa sechs Millionen Besucher erwartet werden könne man jedoch nicht garantieren, dass jeder unterkomme. Der Bierpreis stieg erneut.  Im Vorjahr kostet die Maß 8 €, dieses Jahr bis zu 8,30 €.  Trotz höherer Strom- und Transportkosten würden die Fahrgeschäften ihre Preise stabil halten. Besonders mit Parkplätzen könnte es in diesem Jahr eng werden, da sich das Oktoberfest das Areal mit dem Zentralen Landwirtschaftsfest teilen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/oktoberfest-schon-alles-reserviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnen auf Zeit, zentral und ruhig &#8211; Nähe Theresienwiese</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/wohnen-auf-zeit/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/wohnen-auf-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 07:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[2 Zimmer Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[apartments]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[appartments]]></category>
		<category><![CDATA[corporate housing]]></category>
		<category><![CDATA[flats]]></category>
		<category><![CDATA[häuser]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[houses]]></category>
		<category><![CDATA[möbliert]]></category>
		<category><![CDATA[muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen auf Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/2008/02/16/wohnen-auf-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen eine möblierte 2 Zimmer Wohnung? Sie sind beruflich mehrere Wochen in München und wollen eine Alternative zu einem Hotel oder suchen eine Unterkunft während des Oktoberfestes ? Sie möchten eine Wohnung provisionsfrei mieten? mögliche Termine: ab September 2008 Ruhig aber dennoch zentral gelegen, Nähe Theresienwiese &#8211; Lage mit Stadplananzeige auf Anfrage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie suchen eine möblierte <a href="mailto:webmaster@muenchen.mn" target="_blank">2 Zimmer Wohnung</a>?</p>
<p><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/wohn1.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-189" title="wohn1" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/wohn1-300x225.jpg" alt="Wohnen auf zeit" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Sie sind beruflich mehrere Wochen in München und wollen eine Alternative zu einem Hotel oder suchen eine Unterkunft während des Oktoberfestes ? Sie möchten eine Wohnung provisionsfrei mieten?</p>
<p>mögliche Termine: ab September 2008</p>
<p>Ruhig aber dennoch zentral gelegen, Nähe Theresienwiese &#8211; Lage mit Stadplananzeige auf Anfrage</p>
<p><a href="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/schlaf1.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-188" title="schlaf1" src="http://www.muenchen.mn/wp-content/uploads/schlaf1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/wohnen-auf-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist in München Rauchen erlaubt</title>
		<link>http://www.muenchen.mn/wo-ist-in-munchen-rauchen-erlaubt/</link>
		<comments>http://www.muenchen.mn/wo-ist-in-munchen-rauchen-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen erlaubt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher Club]]></category>
		<category><![CDATA[raucherclub]]></category>
		<category><![CDATA[VEBWK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenchen.mn/2008/02/18/wo-ist-in-munchen-rauchen-erlaubt/</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Seite gibt Ihnen Infos wo man in Münchner Bars rauchen darf. Man benötigt eine Club-Mitgliedschaft die jedoch häufig gegen einen symbolischen Betrag zu erwerben ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue <a href="http://www.muenchen.mn/rauchen-erlaubt/">Seite</a> gibt Ihnen Infos wo man in Münchner Bars rauchen darf. Man benötigt eine Club-Mitgliedschaft die jedoch häufig gegen einen symbolischen Betrag zu erwerben ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenchen.mn/wo-ist-in-munchen-rauchen-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
